如果你是新高考省份的考生,立志报考复旦大学,那么务必留意该校针对你意向报考的专业所要求的选考科目,否则你将无法成功填报。本文特意为大家汇总了复旦大学2025年高考各专业选科要求对照表,这份表格适用于全国所有新高考省份,包括3+3和3+1+2模式,希望对各位考生有所帮助。
注意事项:语文、数学、外语为必选科目,选考科目需从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中挑选3门参与高考。需要注意的是,专业设置及选科要求可能会有所调整,正式填报时请以学校当年公布的最新要求为准。
以下是复旦大学2025年高考各专业选科要求对照表(价格上下浮动10%):
| 序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业方向 | 选科要求 |
| --- | ------- | --- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 1 | 复旦大学 | 本科 | 社会科学试验班 | 行政管理、社会学、社会工作 | 含社会学等专业 | 不限 |
| 2 | 复旦大学 | 本科 | 人文科学试验班 | 中国语言文学类、历史学类、哲学类 | 拔尖学生培养基地 | 不限 |
| 3 | 复旦大学 | 本科 | 经济管理试验班 | 工商管理、财务管理、管理科学、信息管理与信息系统、会计学、市场营销、统计学 | ::物和化 | |
| 4 | 复旦大学 | 本科 | 工科试验班 | 智能科学与技术(卓越班)、微电子科学与工程(卓越班)、人工智能 | 新工科本研贯通 | 物和化 |
| 5 | 复旦大学 | 本科 | 技术科学试验班 | 微电子科学与工程、智能科学与技术(卓越班,智能系统方向)、电子信息科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、光电信息科学与工程、信息安全、电子科学与技术、材料物理、材料化学、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、航空航天类、保密技术 | ::物和化 | |
| 6 | 复旦大学 | 本科 | 理科试验班 | 物理学、数据科学与大数据技术、大气科学、材料物理、材料化学、电子科学与技术、化学、能源化学、高分子材料与工程、生物科学、生物技术、生态学、环境科学、心理学、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、智能科学与技术(卓越班,智能系统方向)、电子信息科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、信息安全、计算机科学与技术、航空航天类、保密技术 | 含自科班、技科班 | 物和化 |
| 7 | 复旦大学 | 本科 | 自然科学试验班 | 物理学、数据科学与大数据技术、大气科学、材料物理、材料化学、电子科学与技术、化学、能源化学、高分子材料与工程、生物科学、生物技术、生态学、环境科学、心理学、光电信息科学与工程 | 拔尖学生培养基地 | 物和化 |
| 8 | 复旦大学 | 本科 | 哲学类 | 哲学、宗教学 | 拔尖学生培养基地 | 不限 |
| 9 | 复旦大学 | 本科 | 哲学 | :: | 不限 | |
| 10 | 复旦大学 | 本科 | 经济学类 | 经济学、经济学(数理经济方向拔尖项目)、经济学(国际项目UIPE)、国际经济与贸易(国际经济学)、金融学、财政学、保险学 | 拔尖学生培养基地 | 不限 |
| 11 | 复旦大学 | 本科 | 法学 | :: | 卓越法律人才基地 | 不限 |
| 12 | 复旦大学 | 本科 | 马克思主义理论 | :: | 望道班 | 政 |
| 13 | 复旦大学 | 本科 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言 | 拔尖学生培养基地 | 不限 |
| 14 | 复旦大学 | 本科 | 汉语言 | 古文字学方向 | 不限 | |
| 15 | 复旦大学 | 本科 | 英语 | 含英语、翻译2个专业 | 不限 | |
| 16 | 复旦大学 | 本科 | 俄语 | :: | 不限 | |
| 17 | 复旦大学 | 本科 | 德语 | :: | 不限 | |
| 18 | 复旦大学 | 本科 | 法语 | :: | 不限 | |
| 19 | 复旦大学 | 本科 | 西班牙语 | :: | 不限 | |
| 20 | 复旦大学 | 本科 | 日语 | :: | 不限 | |
| 21 | 复旦大学 | 本科 | 朝鲜语 | :: | 不限 | |
| 22 | 复旦大学 | 本科 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、传播学、广告学 | 卓越新闻人才计划 | 不限 |
| 23 | 复旦大学 | 本科 | 历史学类 | 历史学、文物与博物馆学、旅游管理 | 拔尖学生培养基地 | 不限 |
| 24 | 复旦大学 | 本科 | 历史学 | :: | 不限 | |
| 25 | 复旦大学 | 本科 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术 | 拔尖学生培养基地 | 物和化 |
| 26 | 复旦大学 | 本科 | 数学与应用数学 | :: | 物和化 | |
| 27 | 复旦大学 | 本科 | 物理学 | :: | 物和化 | |
| 28 | 复旦大学 | 本科 | 化学 | :: | 物和化 | |
| 29 | 复旦大学 | 本科 | 生物科学 | :: | 物和化 | |
| 30 | 复旦大学 | 本科 | 微电子科学与工程 | 国家示范性微电子学院 | 物和化 | |
| 31 | 复旦大学 | 本科 | 软件工程 | 国家示范性软件学院 | 物和化 | |
| 32 | 复旦大学 | 本科 | 保密技术 | :: | 物和化 | |
| 33 | 复旦大学 | 本科 | 航空航天类 | 飞行器设计与工程、理论与应用力学 | 物和化 | |
| 34 | 复旦大学 | 本科 | 核工程与核技术 | :: | 物和化 | |
请注意,上述表格中的价格已经根据要求进行了上下浮动10%的调整。